Страница фестиваля

Программа фестиваля

Проживание и места игр

Участники турнира

Регламент ЧГК

Регламент Своей Игры

Итоги ЧГК

Итоги "Своей Игры"

Страница клуба

logo
Фестиваль "Столичная осень 2006"
14--15 октября 2004

Итоги ЧГК

Результаты

I место Реникса Бостон
II место Суббота, 13 Нью-Йорк
II место Инк Нью-Йорк

Кубок Провинций

Тур 1

# Название 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Сумма Рейтинг
1 Инк 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 7 23
2 Суббота, 13 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 8 27
3 ДОМ 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 6 20
4 Реникса 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 9 31
5 Ботва 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 6 17
6 Вашингтонское яблоко 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 Фивачи 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 6

Тур 2

# Название 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Сумма Рейтинг Сумма по турам Суммарный рейтинг
1 Инк 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 8 17 15 40
2 Суббота, 13 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8 14 16 41
3 ДОМ 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 6 9 12 29
4 Реникса 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 7 12 16 43
5 Ботва 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 6 9 12 26
6 Вашингтонское яблоко 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2
7 Фивачи 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 8 21 11 27

Тур 3

# Название 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Сумма Рейтинг Сумма по турам Суммарный рейтинг
1 Инк 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 11 20 51
2 Суббота, 13 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 7 15 23 56
3 ДОМ 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 8 24 20 53
4 Реникса 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6 14 22 57
5 Ботва 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 10 18 36
6 Вашингтонское яблоко 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9 6 11
7 Фивачи 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 13 16 40

Зеркало Великолукской осени

Тур 4

# Название 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Сумма Рейтинг Сумма по турам Суммарный рейтинг
1 Инк 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 7 21 27 72
2 Суббота, 13 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 28 68
3 ДОМ 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 12 25 65
4 Реникса 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7 22 29 79
5 Ботва 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5 12 23 48
6 Вашингтонское яблоко 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 9 11 20
7 Фивачи 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 14 21 54

Тур 5

# Название 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 Сумма Рейтинг Сумма по турам Суммарный рейтинг
1 Инк 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 9 29 36 101
2 Суббота, 13 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 8 22 36 90
3 ДОМ 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 28 71
4 Реникса 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 49 42 128
5 Ботва 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 7 18 30 66
6 Вашингтонское яблоко 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 13 26
7 Фивачи 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6 24 60

Тур 6

# Название 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Сумма Рейтинг Сумма по турам Суммарный рейтинг
1 Инк 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6 24 42 125
2 Суббота, 13 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 10 43 46 133
3 ДОМ 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 11 31 82
4 Реникса 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 6 20 48 148
5 Ботва 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 7 24 37 90
6 Вашингтонское яблоко* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26
7 Фивачи 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 10 27 70
*Команда "Вашингтонское яблоко" не участвовала в играх второго дня

Тур 7

# Название 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Сумма Рейтинг Сумма по турам Суммарный рейтинг
1 Инк 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 19 47 144
2 Суббота, 13 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 21 52 154
3 ДОМ 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 18 37 100
4 Реникса 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 9 33 57 181
5 Ботва 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 8 40 98
6 Вашингтонское яблоко* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 26
7 Фивачи 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 13 31 83
*Команда "Вашингтонское яблоко" не участвовала в играх второго дня


owl Boris Veytsman, Wednesday, 18-Oct-2006 23:19:34 EDT.